Від сьогодні, 26 травня, Укрзалізниця запровадила новий графік руху пасажирських та приміських потягів на 203-2014 роки.
Розклад руху пасажирських потягів:
Номер потягу | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
178 | Ім.тараса Шевченко Харків | цілий рік щоденно | 06:14 | 06:19 | 08:04 |
487 | Астрахань,волгоград Одеса | 2,7,12,18,24,30/06, 6,12,18,24,30/07, 4,10,16,22,28/08, 2,7,12,17,22,28/09/2013 | 21:40 | 22:00 | 11:57 |
658 | Брест Сімферополь | 6/06-18/09/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 22:50 | 23:06 | 12:15 |
130 | Гродно Сімферополь | 6/06-18/09/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 22:50 | 23:06 | 12:15 |
154 | Донецьк Київ | цілий рік щоденно | 20:25 | 20:27 | 23:38 |
152 | Донецьк Київ | цілий рік щоденно | 10:08 | 10:10 | 13:20 |
134 | Київ Луганськ | цілий рік щоденно | 01:54 | 02:34 | 11:15 |
180 | Київ Полтава | цілий рік щоденно, крім вівторків | 23:43 | 23:43 | |
152 | Київ Донецьк | цілий рік щоденно | 18:43 | 18:45 | 22:37 |
154 | Київ Донецьк | цілий рік щоденно | 09:12 | 09:14 | 12:53 |
20К | Київ Луганськ | цілий рік щоденно | 01:06 | 01:43 | 10:18 |
84К, | Київ Маріуполь | цілий рік щоденно | 23:10 | 23:25 | 09:15 |
286 | Київ Сімферополь | за вказівкою:3-31/07/2013 по непарних; 2-30/08/2013 по парних; 1/09/2013 | 19:14 | 19:34 | 08:30 |
182 | Киев Сімферополь | 14/06-30/08/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 22:50 | 23:06 | 12:15 |
92 | Кременчук Москва | цілий рік по парних, при двох непарних 28,30,2 | 22:52 | 23:15 | 16:12 |
138 | Кременчук Сімферополь | 27/05-29/06, 3/09-31/10/2013, 25/12/2013-11/01/2014 та з 25/04/2014 по непарних, при двох непарних 29,31,3,5; 2/11-22/12/2013, 14/01-22/04/2014 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 23:36 | 23:56 | 12:07 |
20Д | Луганськ Київ | цілий рік щоденно | 02:04 | 02:19 | 08:11 |
134 | Луганськ Київ | цілий рік щоденно | 04:34 | 04:49 | 11:02 |
84 | Маріуполь Київ | цілий рік щоденно | 02:33 | 02:58 | 09:04 |
91 | Москва Кременчук | цілий рік по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 09:32 | 09:57 | 12:25 |
91О | Москва Полтава | цілий рік по парних, при двох непарних 29,31,3 | 09:32 | 09:32 | |
372О | Одеса Уфа | 29/05, 5,11,17,23,29/06/2013 | 07:31 | 07:51 | 02:20 |
372О | Одеса Уфа | 5/07/2013-23/05/2014 по 5,11,17,23,29 числах кожного місяця, 1/03/2014, крім 5/03/2014 | 07:31 | 07:51 | 02:20 |
432Д | Одеса Харків | 1/06-16/09/2013 щоденно | 02:45 | 03:05 | 05:33 |
60Д | Одеса Харків | цілий рік щоденно | 09:36 | 09:56 | 12:11 |
490Ш | Одеса Челябінськ | 7,13,19,25/07,/08/2013; 31/07/2013 | 07:31 | 07:51 | 12:17 |
490Ш | Одеса Челябінськ | 7,13,19,25/06, 1/07/2013 | 07:31 | 07:51 | 12:17 |
372 | Одеса Саратов | 29/05/2013-23/05/2014 по 5,11,17,23,29 числах кожного місяця, 1/03/2014, крім 5/03/2014 | 07:31 | 07:51 | 11:41 |
488 | Одеса Волгоград,астрахань | 4,9,14,20,26/06, 2,8,14,20,26/07, 1,6,12,18,24,30/08, 4,9,14,19,24,30/09/2013 | 07:31 | 07:51 | 17:35 |
179 | Полтава Київ | цілий рік щоденно, крім вівторків | 06:05 | 12:13 | |
92О | Полтава Москва | цілий рік по парних, при двох непарних 28,30,2 | 23:15 | 16:12 | |
182 | Сімферополь Киев | 15/06-31/08/2013 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 06:48 | 07:05 | 13:38 |
130 | Сімферополь Брест | 8/06-20/09/2013 по парних, при двох непарних 30,1,4,6 | 06:48 | 07:05 | 07:42 |
130 | Сімферополь Гродно | 8/06-20/09/2013 по парних, при двох непарних 30,1,4,6 | 06:48 | 07:05 | 07:53 |
138 | Сімферополь Кременчук | 28/05-30/06, 4/09-30/10/2013, 26/12/2013-12/01/2014 та з 26/04/2014 по парних, при двох непарних 28,30,1,4,6; 1/11/2013; 3/11-23/12/2013, 15/01-23/04/2013 по непарних , при двох непарних 29,31,3 | 05:01 | 05:21 | 07:59 |
17 | Саратов Одеса | 27/05/2013-21/05/2014 по 3,9,15,21,27 числах кожного місяця, крім 3/03/2014 | 21:40 | 22:00 | 11:57 |
286 | Севастополь Київ | за вказівкою: 2-30/07/2013 по парних; 1-31/08/2013 по непарних | 21:45 | 22:05 | 04:21 |
266 | Севастополь Чернігів | 3-31/07/2013 по непарних; 2-30/08/2013 по парних | 21:45 | 22:05 | 07:51 |
371Й | Уфа Одеса | 27/05/2013-21/05/2014 по 3,9,15,21,27 числах кожного місяця, крім 3/03/2014 | 21:40 | 22:00 | 11:57 |
59О | Харків Одеса | цілий рік щоденно | 20:35 | 20:55 | 07:59 |
431О | Харків Одеса | 2/06-17/09/2013 щоденно | 18:38 | 18:58 | 09:39 |
375 | Харків Херсон | цілий рік щоденно | 22:35 | 22:55 | 14:01 |
177 | Харків Ім.тараса Шевченко | цілий рік щоденно | 17:40 | 17:44 | 23:33 |
375 | Херсон Харків | цілий рік щоденно | 07:05 | 07:27 | 10:20 |
489У | Челябінськ Одеса | 4,10,16,22,28/06,/07/2013; 4,10,16,22/08/2013 | 21:40 | 22:00 | 11:57 |
266 | Чернігів Сімферополь | 4-30/07/2013 по парних; 1-31/08/2013 по непарних | 19:14 | 19:34 | 08:30 |
Розклад руху приміських потягів:
№ потягу | Маршрут | Відправлення | Прибуття на кінцеву станцію | Дні слідування |
Харківський напрямок | ||||
6352 | Полтава - Огульці | 02-20 | 05-22 | щоденно |
6291 | Огульці - Полтава | 05-37 | 08-20 | щоденно |
6351 | Коломак - Полтава | 05-36 | 07-13 | щоденно |
6294 | Полтава - Огульці | 08-40 | 11-56 | щоденно |
6353 | Огульці - Полтава | 10-40 | 13-10 | щоденно |
6356 | Полтава - Огульці | 11-15 | 14-00 | вихідні та святкові дні |
6361 | Огульці - Полтава | 12-12 | 14-51 | щоденно |
6355 | Огульці - Полтава | 14-25 | 17-05 | вихідні та святкові дні |
6358 | Гребінка - Огульці | 15-05 | 17-59 | щоденно |
6357 | Огульці - Полтава | 19-22 | 22-20 | щоденно |
6506 | Полтава - Огульці | 17-12 | 20-05 | щоденно |
6295 | Водяна - Полтава | 17-30 | 19-25 | щоденно |
6298 | Полтава - Коломак | 20-36 | 22-40 | щоденно |
6507 | Огульці - Полтава | 21-52 | 00-01 | щоденно |
Кременчуцький напрямок | ||||
6530 | Кременчук - Полтава | 03-15 | 06-50 | щоденно |
6531 | Полтава - Крюків | 04-07 | 08-05 | щоденно |
6801 | Полтава - Ліщинівка | 06-20 | 07-52 | вихідні та святкові дні |
6532 | Крюків - Полтава | 08-22 | 12-36 | щоденно |
6802 | Ліщинівка - Полтава | 08-50 | 10-18 | вихідні та святкові дні |
6533 | Полтава- Кременчук | 09-15 | 13-29 | щоденно |
6534 | Кременчук - Полтава | 15-00 | 18-33 | щоденно |
6535 | Полтава- Кременчук | 15-43 | 19-25 | щоденно |
6805 | Полтава- Кобеляки | 17-10 | 19-27 | щоденно |
6806 | Кобеляки - Полтава | 20-15 | 22-07 | щоденно |
6536 | Кременчук - Полтава | 20-27 | 00-10 | щоденно |
6537 | Полтава - Кременчук | 21-12 | 00-50 | щоденно |
Лозівський напрямок | ||||
6654 | Полтава - Лозова | 05-18 | 11-39 | щоденно |
6651 | Лозова - Полтава | 05-20 | 10-48 | щоденно |
6656 | Полтава - Лозова | 08-27 | 15-19 | щоденно |
6653 | Лозова - Полтава | 08-28 | 14-02 | щоденно |
6658 | Полтава - Лозова | 12-25 | 19-46 | щоденно |
6655 | Лозова - Полтава | 12-44 | 18-10 | щоденно |
6657 | Лозова - Полтава | 17-12 | 23-22 | щоденно |
6660 | Полтава - Лозова | 17-30 | 22-45 | щоденно |
6659 | Лозова - Полтава | 20-44 | 07-17 | щоденно |
6652 | Полтава - Лозова | 20-31 | 06-48 | щоденно |